K dnešnímu dni bylo na konto 134173329/0800 zasláno 49 329 Kč
Děkujeme
|
|
|
|||||
|
|
Datum: | 12.5.2007 | Místo: | Praha, Chodov | ||
|
|||||||
Pořadí | DD | Běh | Koloběžka | Volejbal | Fotbal | Přetahovaná | Body |
1 | Česká Kamenice | 50 | 100 | 30 | 13 | 100 | 293 |
2 | Dlažkovice | 100 | 40 | 20 | 100 | 10 | 270 |
3 | Aš | 80 | 80 | 0 | 4 | 10 | 174 |
4 | Písek | 40 | 14 | 0 | 9 | 60 | 123 |
5 | Horní Slavkov | 12 | 50 | 0 | 50 | 5 | 117 |
6 | Mladá Boleslav | 30 | 10 | 10 | 60 | 5 | 115 |
7 | Žatec | 7 | 7 | 0 | 80 | 20 | 114 |
8 | Hranice na Moravě | 60 | 13 | 10 | 11 | 10 | 104 |
9 | Karlovy Vary | 1 | 4 | 5 | 7 | 80 | 97 |
10 | Litoměřice | 8 | 60 | 0 | 14 | 10 | 92 |
11 | Boršov nad Vltavou | 2 | 15 | 30 | 30 | 5 | 82 |
12 | Jablonec nad Nisou | 15 | 11 | 10 | 40 | 5 | 81 |
13 | Most | 9 | 9 | 20 | 15 | 5 | 58 |
14 | Solenice | 11 | 30 | 0 | 10 | 5 | 56 |
15 | Humpolec | 13 | 8 | 0 | 12 | 20 | 53 |
16 | Náměšť Nad Oslavou | 10 | 12 | 0 | 3 | 10 | 35 |
17 | Budišov | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 34 |
18 | Strážnice | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 |
19 | Liptál | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 20 |
20 | Budkov | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 18 |
20 | Frýdek Místek | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 |
Pořadí | DD | Body |
1 | Dlažkovice | 100 |
2 | Aš | 80 |
3 | Hranice na Moravě | 60 |
4 | Česká Kamenice | 50 |
5 | Písek | 40 |
6 | Mladá Boleslav | 30 |
7 | Jablonec nad Nisou | 15 |
8 | Strážnice | 14 |
9 | Humpolec | 13 |
10 | Horní Slavkov | 12 |
11 | Solenice | 11 |
12 | Náměšť Nad Oslavou | 10 |
13 | Most | 9 |
14 | Litoměřice | 8 |
15 | Žatec | 7 |
16 | Frýdek Místek | 6 |
17 | Budkov | 5 |
18 | Budišov | 4 |
19 | Liptál | 3 |
20 | Boršov nad Vltavou | 2 |
21 | Karlovy Vary | 1 |
Pořadí | DD | Body |
1 | Česká Kamenice | 100 |
2 | Aš | 80 |
3 | Litoměřice | 60 |
4 | Horní Slavkov | 50 |
5 | Dlažkovice | 40 |
6 | Solenice | 30 |
7 | Boršov nad Vltavou | 15 |
8 | Písek | 14 |
9 | Hranice na Moravě | 13 |
10 | Náměšť Nad Oslavou | 12 |
11 | Jablonec nad Nisou | 11 |
12 | Mladá Boleslav | 10 |
13 | Most | 9 |
14 | Humpolec | 8 |
15 | Žatec | 7 |
16 | Liptál | 6 |
17 | Strážnice | 5 |
18 | Karlovy Vary | 4 |
19 | Budkov | 3 |
20 | Budišov | 2 |
21 | Frýdek Místek | 1 |
|
VOLEJBAL ŽENY |
|
|
||
Pořadí | DD | Body |
1 | Česká Kamenice | 30 |
2 | Most | 20 |
3 | Hranice na Moravě | 10 |
|
VOLEJBAL MUŽI |
|
|
||
Pořadí | DD | Body |
1 | Boršov nad Vltavou | 30 |
2 | Dlažkovice | 20 |
3 | Mladá Boleslav | 10 |
3 | Jablonec nad Nisou | 10 |
5 | Karlovy Vary | 5 |
5 | Frýdek Místek | 5 |
Pořadí | DD | Body |
1 | Dlažkovice | 100 |
2 | Žatec | 80 |
3 | Mladá Boleslav | 60 |
4 | Horní Slavkov | 50 |
5 | Jablonec nad Nisou | 40 |
6 | Boršov nad Vltavou | 30 |
7 | Most | 15 |
8 | Litoměřice | 14 |
9 | Česká Kamenice | 13 |
10 | Humpolec | 12 |
11 | Hranice na Moravě | 11 |
12 | Solenice | 10 |
13 | Písek | 9 |
14 | Budišov | 8 |
15 | Karlovy Vary | 7 |
16 | Liptál | 6 |
17 | Budkov | 5 |
18 | Aš | 4 |
19 | Náměšť Nad Oslavou | 3 |
20 | Strážnice | 2 |
21 | Frýdek Místek | 1 |
Pořadí | DD | Body |
1 | Česká Kamenice | 100 |
2 | Karlovy Vary | 80 |
3 | Písek | 60 |
4 | Žatec | 20 |
4 | Humpolec | 20 |
4 | Budišov | 20 |
5 | Dlažkovice | 10 |
5 | Aš | 10 |
5 | Hranice na Moravě | 10 |
5 | Litoměřice | 10 |
5 | Náměšť Nad Oslavou | 10 |
12 | Horní Slavkov | 5 |
12 | Mladá Boleslav | 5 |
12 | Boršov nad Vltavou | 5 |
12 | Jablonec nad Nisou | 5 |
12 | Most | 5 |
12 | Solenice | 5 |
12 | Strážnice | 5 |
12 | Liptál | 5 |
12 | Budkov | 5 |
12 | Frýdek Místek | 5 |
Produced by X Zone Media s.r.o | Webmaster